年内累计发行239只新股 共募资2994.43亿元
(相关资料图)
3只新股今日发行,波长光电发行万股,发行价元,募资金额亿元;视声智能发行万股,发行价元,募资金额亿元;众辰科技发行万股,发行价元,募资金额亿元。
证券时报·数据宝统计显示,以发行日期为基准,截至8月14日,今年以来共有239家公司首发募资,累计募资金额达亿元,单家公司平均募集资金亿元。分区间来看,募资金额超10亿元的有88家,其中,募资金额超百亿元的有2家,募资金额5亿元至10亿元的有89家,募集资金在5亿元以下的有62家。
按不同板块统计,今年以来沪市主板发行新股24只,募资亿元;深市主板发行新股17只,募资亿元;创业板发行新股88只,募资亿元;科创板发行新股56只,募资亿元;北交所发行新股54只,募资亿元。
华虹公司为今年以来募资金额最多的公司,首发募集资金达亿元,募资主要投向华虹制造(无锡)项目,特色工艺技术创新研发项目,8英寸厂优化升级项目等;其次是中芯集成,募资金额为亿元,募资主要用于二期晶圆制造项目,使用闲置募集资金进行现金管理,补充流动资金等。募资资金较多的还有晶合集成、陕西能源、航材股份等,分别募资亿元、亿元、亿元。
发行价格方面,今年已发行新股平均首发价格为元,发行价在50元以上的有38家,其中,发行价超百元的有6家,发行价最高的是索辰科技,发行价为元,日联科技、西山科技次之,发行价分别为元、元,发行价较低的有欧福蛋业、汇隆活塞等,首发价格分别为元、元。
地域分布来看,今年已发行新股主要集中在江苏、广东、浙江,分别有46家、38家、33家公司,募资金额排名居前的分别是江苏、广东、浙江,年内募资金额分别为亿元、亿元、亿元。(数据宝)
今年以来已发行新股
| 代码 | 简称 | 发行日期 | 发行总量(万股) | 发行价(元) | 募集资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688347 | 华虹公司 | ||||
| 688469 | 中芯集成 | ||||
| 688249 | 晶合集成 | ||||
| 001286 | 陕西能源 | ||||
| 688563 | 航材股份 | ||||
| 688472 | 阿特斯 | ||||
| 603296 | C华勤 | ||||
| 301358 | 湖南裕能 | ||||
| 600925 | 苏能股份 | ||||
| 688343 | 云天励飞 | ||||
| 301260 | 格力博 | ||||
| 688443 | 智翔金泰 | ||||
| 601061 | 中信金属 | ||||
| 688548 | 广钢气体 | ||||
| 688531 | 日联科技 | ||||
| 301291 | 明阳电气 | ||||
| 688146 | 中船特气 | ||||
| 601059 | 信达证券 | ||||
| 688484 | 南芯科技 | ||||
| 688507 | 索辰科技 | ||||
| 688352 | 颀中科技 | ||||
| 603281 | 江瀚新材 | ||||
| 301246 | 宏源药业 | ||||
| 301325 | 曼恩斯特 | ||||
| 301322 | 绿通科技 | ||||
| 001287 | 中电港 | ||||
| 301371 | 敷尔佳 | ||||
| 688570 | 天玛智控 | ||||
| 001311 | 多利科技 | ||||
| 301345 | 涛涛车业 | ||||
| 688612 | 威迈斯 | ||||
| 301303 | 真兰仪表 | ||||
| 301439 | 泓淋电力 | ||||
| 301511 | 德福科技 | ||||
| 688361 | 中科飞测 | ||||
| 688623 | 双元科技 | ||||
| 603275 | 众辰科技 | ||||
| 301486 | 致尚科技 | ||||
| 688515 | 裕太微 | ||||
| 301393 | 昊帆生物 | ||||
| 688581 | 安杰思 | ||||
| 688522 | 纳睿雷达 | ||||
| 688576 | 西山科技 | ||||
| 688552 | 航天南湖 | ||||
| 301307 | 美利信 | ||||
| 601065 | 江盐集团 | ||||
| 301310 | 鑫宏业 | ||||
| 603135 | 中重科技 | ||||
| 688543 | 国科军工 | ||||
| 301498 | 乖宝宠物 | ||||
| 301468 | 博盈特焊 | ||||
| 301305 | 朗坤环境 | ||||
| 603162 | 海通发展 | ||||
| 601133 | 柏诚股份 | ||||
| 688458 | 美芯晟 | ||||
| 688582 | 芯动联科 | ||||
| 301456 | 盘古智能 | ||||
| 301332 | 德尔玛 | ||||
| 301383 | 天键股份 | ||||
| 301362 | 民爆光电 | ||||
| 301397 | 溯联股份 | ||||
| 688539 | 高华科技 | ||||
| 688562 | 航天软件 | ||||
| 301262 | 海看股份 | ||||
| 603125 | 常青科技 | ||||
| 688610 | 埃科光电 | ||||
| 001314 | 亿道信息 | ||||
| 688479 | 友车科技 | ||||
| 301509 | 金凯生科 | ||||
| 301210 | 金杨股份 | ||||
| 301293 | 三博脑科 | ||||
| 688512 | 慧智微 | ||||
| 688478 | 晶升股份 | ||||
| 688486 | 龙迅股份 | ||||
| 688334 | 西高院 | ||||
| 301292 | 海科新源 | ||||
| 688646 | 逸飞激光 | ||||
| 301387 | 光大同创 | ||||
| 688433 | 华曙高科 | ||||
| 688627 | 精智达 | ||||
| 301378 | 通达海 | ||||
| 603119 | 浙江荣泰 | ||||
| 301386 | 未来电器 | ||||
| 688620 | 安凯微 | ||||
| 688631 | 莱斯信息 | ||||
| 688593 | 新相微 | ||||
| 301323 | 新莱福 | ||||
| 301382 | 蜂助手 | ||||
| 301376 | 致欧科技 | ||||
| 301232 | 飞沃科技 | ||||
| 301408 | 华人健康 | ||||
| 301399 | 英特科技 | ||||
| 301395 | 仁信新材 | ||||
| 301172 | 君逸数码 | ||||
| 301360 | 荣旗科技 | ||||
| 301418 | 协昌科技 | ||||
| 301370 | 国科恒泰 | ||||
| 001380 | 华纬科技 | ||||
| 301225 | 恒勃股份 | ||||
| 301203 | 国泰环保 | ||||
| 688502 | 茂莱光学 | ||||
| 301488 | 豪恩汽电 | ||||
| 301373 | 凌玮科技 | ||||
| 301141 | 中科磁业 | ||||
| 301348 | C蓝箭 | ||||
| 301329 | 信音电子 | ||||
| 301518 | 长华化学 | ||||
| 688602 | 康鹏科技 | ||||
| 688523 | 航天环宇 | ||||
| 001328 | 登康口腔 | ||||
| 301202 | 朗威股份 | ||||
| 603061 | 金海通 | ||||
| 601121 | 宝地矿业 | ||||
| 688450 | 光格科技 | ||||
| 603190 | 亚通精工 | ||||
| 301519 | 舜禹股份 | ||||
| 301355 | 南王科技 | ||||
| 301281 | 科源制药 | ||||
| 301170 | 锡南科技 | ||||
| 301357 | 北方长龙 | ||||
| 301421 | 波长光电 | ||||
| 301429 | 森泰股份 | ||||
| 301337 | 亚华电子 | ||||
| 301157 | 华塑科技 | ||||
| 688638 | 誉辰智能 | ||||
| 301381 | 赛维时代 | ||||
| 301469 | 恒达新材 | ||||
| 301317 | 鑫磊股份 | ||||
| 301261 | 恒工精密 | ||||
| 688435 | 英方软件 | ||||
| 688603 | 天承科技 | ||||
| 001282 | 三联锻造 | ||||
| 300804 | 广康生化 | ||||
| 688592 | 司南导航 | ||||
| 001360 | 南矿集团 | ||||
| 301515 | 港通医疗 | ||||
| 301372 | C科净源 | ||||
| 688429 | 时创能源 | ||||
| 001225 | 和泰机电 | ||||
| 001367 | 海森药业 | ||||
| 688651 | 盛邦安全 | ||||
| 688693 | 锴威特 | ||||
| 301272 | 英华特 | ||||
| 603173 | 福斯达 | ||||
| 301533 | 威马农机 | ||||
| 301315 | 威士顿 | ||||
| 688671 | C碧兴 | ||||
| 688535 | 华海诚科 | ||||
| 001368 | 通达创智 | ||||
| 301314 | 科瑞思 | ||||
| 301499 | 维科精密 | ||||
| 301295 | 美硕科技 | ||||
| 301353 | 普莱得 | ||||
| 301287 | 康力源 | ||||
| 688485 | 九州一轨 | ||||
| 001324 | 长青科技 | ||||
| 830809 | 安达科技 | ||||
| 301428 | 世纪恒通 | ||||
| 300904 | C威力 | ||||
| 688629 | 华丰科技 | ||||
| 301446 | 福事特 | ||||
| 301503 | 智迪科技 | ||||
| 603153 | 上海建科 | ||||
| 301252 | 同星科技 | ||||
| 301419 | 阿莱德 | ||||
| 603282 | 亚光股份 | ||||
| 301320 | 豪江智能 | ||||
| 301505 | 苏州规划 | ||||
| 688573 | 信宇人 | ||||
| 603073 | 彩蝶实业 | ||||
| 301390 | 经纬股份 | ||||
| 603065 | 宿迁联盛 | ||||
| 301512 | 智信精密 | ||||
| 001278 | 一彬科技 | ||||
| 688307 | 中润光学 | ||||
| 603307 | 扬州金泉 | ||||
| 603137 | 恒尚节能 | ||||
| 001373 | 翔腾新材 | ||||
| 603172 | 万丰股份 | ||||
| 301510 | 固高科技 | ||||
| 001337 | 四川黄金 | ||||
| 001260 | 坤泰股份 | ||||
| 873593 | 鼎智科技 | ||||
| 832175 | 东方碳素 | ||||
| 430017 | 星昊医药 | ||||
| 001366 | 播恩集团 | ||||
| 301448 | 开创电气 | ||||
| 839719 | 宁新新材 | ||||
| 834261 | 一诺威 | ||||
| 836208 | 青矩技术 | ||||
| 301487 | C盟固利 | ||||
| 871694 | 中裕科技 | ||||
| 833575 | 康乐卫士 | ||||
| 830779 | 武汉蓝电 | ||||
| 833394 | 民士达 | ||||
| 603291 | 联合水务 | ||||
| 832982 | 锦波生物 | ||||
| 872953 | 国子软件 | ||||
| 834058 | 华洋赛车 | ||||
| 838701 | 豪声电子 | ||||
| 832023 | 田野股份 | ||||
| 837006 | 晟楠科技 | ||||
| 873167 | 新赣江 | ||||
| 839273 | 一致魔芋 | ||||
| 839792 | 东和新材 | ||||
| 836422 | 润普食品 | ||||
| 837174 | 宏裕包材 | ||||
| 833455 | 汇隆活塞 | ||||
| 837663 | 明阳科技 | ||||
| 835857 | 百甲科技 | ||||
| 836717 | 瑞星股份 | ||||
| 832471 | 美邦科技 | ||||
| 830896 | 旺成科技 | ||||
| 873576 | 天力复合 | ||||
| 870726 | 鸿智科技 | ||||
| 834770 | 艾能聚 | ||||
| 831304 | 迪尔化工 | ||||
| 832651 | 天罡股份 | ||||
| 430556 | 雅达股份 | ||||
| 837592 | 华信永道 | ||||
| 873152 | 天宏锂电 | ||||
| 870976 | 视声智能 | ||||
| 430425 | 乐创技术 | ||||
| 836699 | 海达尔 | ||||
| 839371 | 欧福蛋业 | ||||
| 430478 | 峆一药业 | ||||
| 871478 | 巨能股份 | ||||
| 836221 | 易实精密 | ||||
| 832149 | 利尔达 | ||||
| 833751 | 惠同新材 | ||||
| 872541 | 铁大科技 | ||||
| 831906 | 舜宇精工 | ||||
| 837748 | 路桥信息 | ||||
| 872895 | 花溪科技 | ||||
| 838837 | 华原股份 | ||||
| 832802 | 保丽洁 | ||||
| 836504 | 博迅生物 | ||||
| 830974 | 凯大催化 | ||||
| 834407 | 驰诚股份 |
(文章来源:证券时报网)
上一篇:明道金,一位有温度有智慧的老师
下一篇:最后一页
-
妇炎洁广告被指侮辱女性上热搜 官方致歉来了!5月17日,妇炎洁广告被指侮辱女性登上热搜。据了解,近日,妇炎洁电商官方旗舰店一款女性私处用品广告被指侮辱女性,广告写道:中日韩三国 -
花8000多元买的商品,白等两个月却没收到货?亚马逊回应“花8000多元买的商品,白等了两个月却没收到货。”近日,消费者赵先生向《中国消费者报》投诉,称他通过亚马逊购物APP下了两笔订单,在等待两个月后订单均被强制取消。 -
广东省消委会发布二手车买卖合同示范文本为配合广东省推进“阳光二手车”工作,促进二手车流通行业健康发展,推动经营主体树立诚信经营理念,规范二手车交易行为,切实保护消费者的合法权益。 -
国家卫健委:家庭医生签约服务“最后一公里”有望打通3月15日,国家卫生健康委、财政部等六部门共同提出的《关于推进家庭医生签约服务高质量发展的指导意见》(以下简称《意见》)发布。 -
2022年1~2月房企拿地榜出炉:冠军碧桂园近日,中指研究院公布了2022年1~2月房企拿地(金额)TOP100榜单。令业内惊讶的是,除了品牌房企名次“乾坤大挪移”,榜单内还冒出了许多“名不见经传”的新面孔。
X 关闭
资讯
X 关闭
聚焦
